Documents |
|
|
Ces documents sont à votre disposition pour une utilisation à but non-lucratif, en citant leur source. | |
Ils ne peuvent être téléchargés qu'à partir de ce site. | |
DROIT | Toute mise à disposition de ces documents sur un autre site est strictement interdite. |
DOCUMENTS COMPTABLES | Toute utilisation commerciale de ces documents est soumise à autorisation préalable. |
Schéma d'un clavier | Schéma complet d'un clavier de PC | ||
Bureau de Windows 7 | Schéma du bureau de Windows 7 avec ses principaux composants | ||
Bureau de Windows 8 | Schéma du bureau de Windows 8 avec ses principaux composants | ||
Bureau de Windows 10 | Schéma du bureau de Windows 10 avec ses principaux composants | ||
Explorateur Windows 7 | Schéma illustré de l'Explorateur Windows de Windows 7 | ||
Explorateur Windows 8 | Schéma illustré de l'Explorateur Windows de Windows 8 | ||
Explorateur Windows 10 | Schéma illustré de l'Explorateur Windows de Windows 10 | ||
Configuration d'un micro ordinateur | Ce schéma illustré montre les différents composants d'un PC : unité centrale et ses organes, périphériques d'entrée-sortie, modem etc. | ||
Présentation du tableur | Ce document présente l'interface d'Excel, les commandes principales et les formules usuelles | ||
Schéma d'une base de données | Ce schéma de principe montre les différents objets d'une base de données (formulaires, tables, requêtes, états) et leur articulation entre eux. | ||
Utilisation raisonnée de Word | Un exercice pratique pour acquérir une méthode de travail efficace avec Word | ||
Calculs de pourcentages | Des exercices progressifs avec corrigé pour en finir avec les problèmes posés par les pourcentages | ||
Les bases de la comptabilité | Ce diaporama présente les principes de base de la comptabilité, les grandes masses des comptes, les incidences des opérations comptables sur actif, passif, charges et produits | ||
Principes de la comptabilité | Un schéma pour avoir une vue d'ensemble de la comptabilité : emplois et ressources, relations entre actif-passif, charges-produits, apparition du résultat | ||
Capacité d'autofinancement | Ce schéma expose le principe de la capacité d'autofinancement ainsi que ses deux modes de calcul | ||
Variations des stocks | Des schémas pour illustrer les notions de variation des des stocks, leur calcul et leur incidence sur le résultat | ||
Régularisation charges et produits | Ce document expose sous forme schématique les charges à payer et produits à recevoir, et les charges et produits constatés d'avance. | ||
Organisation des Budgets | Ce schéma montre la hiérarchisation des différents budgets d'une entreprise à partir du budget des ventes. | ||
Besoin en Fonds de roulement | Ce schéma montre l'apparition du Besoin en Fonds de roulement à partir d'un exemple pratique (également le cas d'un dégagement de fonds de roulement) | ||
FDR, BFR et Trésorerie | Ce schéma montre l'articulation entre les notions de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie. | ||
Bilan fonctionnel | Ce schéma montre la structure du bilan fonctionnel, les cycles d'investissement et d'exploitation. | ||
Soldes Intermédiaires de Gestion | Ce schéma montre le calcul et la hiérarchisation des Soldes intermédiaires de Gestion. | ||
Soldes Intermédiaires de Gestion | Tracé de tableau des soldes intermédiaires de gestion | ||
Principe de calcul d'un coût de revient | Ce schéma montre le principe de hiérarchisation des différents coûts : coût d'achat, coût de production, coût hors production et coût de revient | ||
Tableau de financement | Ce schéma montre le principe de construction d'un tableau de financement | ||
DROIT | |||
Jugement de curatelle | Exemple réel d'un jugement de curatelle renforcée pour assurer la protection d'un majeur | ||
Informations sur la curatelle | Notice complète d'information sur les droits et devoirs du curateur | ||
Plan Comptable Général | original au format PDF | ||
original au format PDF en anglais | |||
tracé de lettre de change | |||
tracé de budgets (TVA, encaissements, décaissements, trésorerie) | |||
tableau des immobilisations et des amortissements | |||
état des créances douteuses | |||
état des dépréciations des titres |